Tabla con los signos más frecuentes que nos podemos encontrar en el iris de un paciente:
| 1. Contextura. | Fibras del tejido iridal recto, compactas y uniformes | Buena contextura orgánica. | 
| Alteración de las mismas características | Proporcionalmente al deterioro, falta de vitalidad, contextura inferior. | |
| 2. Color. | Azul o castaño brillante, limpios de nubecitas u opacidades. | Pureza orgánica. | 
| Anormalidades en esas características. | Impurificación proporcional orgánica. | |
| Color general oscuro o negruzco del iris. | Impurificación de la sangre y tejidos. Deficientes eliminaciones por la piel, riñones e intestinos | |
| 3. Tejido iridal. | Esponjamiento en la trama de las fibras iridanas | Congestión de intensidad variable | 
| Interrupción o ruptura del tejido iridal. | Heridas. | |
| Inflamación del tejido iridal. | Dolor e inflamación. | |
| 4. Alrededor de la pupila | 4. Alrededor de la pupila. | Inflamación del aparato digestivo, malas digestiones, fiebre interna. | 
| Círculo delgado de color café o rojizo en el borde de la pupila. | Debilidad del gran simpático con estreñimiento nervioso. | |
| Gran círculo definido. | Persona que traga sus alimentos sin masticar. | |
| Borde pupilar irregular. | Intoxicación intestinal o medicamentosa, alteración consecuente de los nervios. | |
| 5. Área del estómago. | Tejido esponjoso. | Fiebre estomacal, congestión. | 
| Puntos oscuros sobre fondo más claro. | Úlcera estomacal. | |
| Hoyitos o anillitos de tamaño variable en círculo. | Desgaste general del tejido, congestión crónica. | |
| 6. Área de intestino. | Tejido esponjoso. | Congestión, fiebre intestinal. | 
| Tejido disgregado. | Proporcionalmente, peor digestión. | |
| Triángulos con puntos pacos. | Lombrices. | |
| 7. Área de la piel. | Anillo descolorido o lechoso. | Piel inactiva, fría. | 
| Opuesta al color de la zona digestiva. | Desequilibrio térmico. | |
| 8. Pupilas. | Distintos tamaños y bordes irregulares. | Afección grave del sistema neuroespinal. | 
| Se agrandan o se achican sin motivo. | Irritación nerviosa por venenos o ácido úrico en la sangre. | |
| Dilatadas en exceso. | Estreñimiento crónico, intoxicación medicamentosa o lombrices. | |
| Signo iriológico que corta el borde pupilar. | Mayor gravedad, compromete el sistema nervioso. | |
| 9. Círculos. | Concéntricos cercanos al borde periférico iridal. | Irritación crónica del sistema nervioso por putrefacciones intestinales. | 
| Círculos nerviosos que alcanzan el área del cerebro. | Histerismo, vértigo, fluctuaciones del ánimo. | |
| 10. Manchas. | Rojizas. | Materias extrañas en el organismo. | 
| Café y hasta negras, poco limitadas. | Yodo inorgánico. | |
| Triangulares y ovaladas con bordes dobles. | Soriasis o sarna. | |
| Negras, ovaladas, en forma de pera | Heridas graves, puñaladas, etcétera. | |
| 11. Decoloraciones. | Color amarillo. | Intoxicación por azufre. | 
| Color plomizo. | Intoxicación por plomo. | |
| Color amarillo claro. | Intoxicación por aspirina. | |
| Color blancuzco. | Intoxicación por salicilato. | |
| Color rosado claro. | Intoxicación por bromuro. | |
| 12. Área del esófago. | Líneas longitudinales finas y cortadas. | Ingestión de comidas demasiado calientes. | 
| Como copos blancuzcos cerca de la zona de la piel. | Intoxicaciones por sustancias inyectadas. | |
| 14. Área del corazón. | Esponjamiento del tejido. | Congestión del músculo cardíaco. | 
| Señales color café amarillo. | Efectos de la nicotina. | |
| 15. Nubes. | Blancas que se disipan. | Inflamaciones pasajeras. | 
| Cenicientas y sucias. | Intoxicación general. | |
| 16. Áreas del cerebro. | Líneas o surcos radiales desde la zona digestiva. | Dolor de cabeza de origen intestinal. | 
| Nubecilla en el borde exterior. | Mareos, vahídos, desvanecimientos, pérdida de memoria y de vista. | |
| Nube lechosa más cargada y extensa | Propensión a la parálisis | |
| 17. Señales. | Bien negras con bordes blancos. | Golpes o fracturas. | 
| Fibras cortadas. | Lesiones orgánicas. | |
| Destrucción del tejido iridal con cortes de las fibras. | Procesos destructivos, como gangrena, lesión cancerosa o tuberculosa, etcétera. | 
1. Contextura. Fibras del tejido iridal recto,
compactas y uniformes
Buena contextura orgánica.
Alteración de las mismas
características.
Proporcionalmente al deterioro, falta
de vitalidad, contextura inferior.
2. Color. Azul o castaño brillante, limpios de
nubecitas u opacidades.
Pureza orgánica.
Anormalidades en esas
características.
Impurificación proporcional orgánica.
Color general oscuro o negruzco del
iris.
Impurificación de la sangre y tejidos.
Deficientes eliminaciones por la piel,
riñones e intestinos.
3. Tejido iridal. Esponjamiento en la trama de las
fibras iridanas.
Congestión de intensidad variable.
Interrupción o ruptura del tejido iridal. Heridas.
Inflamación del tejido iridal. Dolor e inflamación.
4. Alrededor de la
pupila
Color café o amarillo. Inflamación del aparato digestivo,
malas digestiones, fiebre interna.
Círculo delgado de color café o rojizo
en el borde de la pupila.
Debilidad del gransimpático con
estreñimiento nervioso.
Gran círculo definido. Persona que traga sus alimentos sin
masticar.
Borde pupilar irregular. Intoxicación intestinal o
medicamentosa, alteración
consecuente de los nervios.
 
			 
			 
			
 Follow
 Follow

Me encanta! Cada día aprendo algo nuevo. Llevo 1 año estudiando y mirando iris. También lo hago en forma gratuita.
practico con exito la iridologia, pero necesito aprender para seguir ayudando a otros. Soy pastor, lo hago gratuitamente